| Model number | NCTS-UPS7215 |
|---|---|
| capacity | 1500VA / 900W |
| Materials made of | Plastic |
| Input effort | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
| electric potential field | 86-145 VAC or 140-300 VAC |
| Frequency range | 60/50 Hz (Auto sensing) |
| Output voltage | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
| AC Voltage Voltage Volatility (BAT Mode) | ±10% |
| Frequency range (BAT mode) | 60Hz or 50Hz ± 1Hz |
| Transfer time | Typical 2-6 ms |
| Waveform (bat mode) | Simulated Sinewave |
| Power factor | 0.6 |
| Battery type and number | 12V 7Ah*2 |
| Float charging voltage | 27.4VDC |
| Charging capacity | 4-6 hours recover to 90% capacity |
| Full protection | Protection against overload, over discharge, over charge, short circuit |
| cold start | Yes |
| Offline shipping | Yes |
| LCD Display | AC input and AC output, frequency, battery level, load level, error |
| Battery status | Flashes every 4 seconds |
| low battery | Flashes every 1 second |
| Dimensions | 380x123x193mm |
| the weight | 9.35kg |
| Humidity | 0-90% Relative Humidity 0-40℃ (Non-condending) |

ALIENWARE BACKPACK 15.6 AND 17.3 INCH AWM17BPP
S-60-12 USUAL 60W 12VDC 5A SINGLE GROUP SWITCHING POWER SUPPLY
ENERGIZER BATTERY CHARGER WITH 2 AAA BATTERIES
MSI MPG -A850GF- 850W GAMING POWER SUPPLY
MSI MPG A1000G PCIE 5 & ATX 3.0 GAMING POWER SUPPLY
NZXT F120 RGB DUO - 120MM DUAL
DURACELL COIN CELL 2032 LITHIUM COIN CHHOTA POWER BATTERY, CELL SIZE: BUTTON
ENERGIZER A23 / 23AE / LR23 / MV21 / L1028 ALKALINE 12V BATTERY
MULTI-FUNCTION PORTABLE POWER BANK 24000mAH WIRELESS CHARGING GP12 INCLUDING LED DISPLAY BRAND NEW TTC





There are no reviews yet.