| Model number | NCTS-UPS7215 |
|---|---|
| capacity | 1500VA / 900W |
| Materials made of | Plastic |
| Input effort | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
| electric potential field | 86-145 VAC or 140-300 VAC |
| Frequency range | 60/50 Hz (Auto sensing) |
| Output voltage | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
| AC Voltage Voltage Volatility (BAT Mode) | ±10% |
| Frequency range (BAT mode) | 60Hz or 50Hz ± 1Hz |
| Transfer time | Typical 2-6 ms |
| Waveform (bat mode) | Simulated Sinewave |
| Power factor | 0.6 |
| Battery type and number | 12V 7Ah*2 |
| Float charging voltage | 27.4VDC |
| Charging capacity | 4-6 hours recover to 90% capacity |
| Full protection | Protection against overload, over discharge, over charge, short circuit |
| cold start | Yes |
| Offline shipping | Yes |
| LCD Display | AC input and AC output, frequency, battery level, load level, error |
| Battery status | Flashes every 4 seconds |
| low battery | Flashes every 1 second |
| Dimensions | 380x123x193mm |
| the weight | 9.35kg |
| Humidity | 0-90% Relative Humidity 0-40℃ (Non-condending) |

TOSHIBA DYNABOOK PRO CA-G-13F, CELERON N5205S, 4GB DDR4, 256 NVME, 14" W10 BRAND NEW TTC
LENOVO LEGION SLIM 5 -83EX0026US, RYZEN 7-7435HS, 16GB DDR5, 1TB NVME, 16.0" 2K 165HZ RTX4070 W11 BRAND NEW TTC
FANSHINE UPS BACKUP 2000VA




There are no reviews yet.