| Model number | NCTS-UPS7215 |
|---|---|
| capacity | 1500VA / 900W |
| Materials made of | Plastic |
| Input effort | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
| electric potential field | 86-145 VAC or 140-300 VAC |
| Frequency range | 60/50 Hz (Auto sensing) |
| Output voltage | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
| AC Voltage Voltage Volatility (BAT Mode) | ±10% |
| Frequency range (BAT mode) | 60Hz or 50Hz ± 1Hz |
| Transfer time | Typical 2-6 ms |
| Waveform (bat mode) | Simulated Sinewave |
| Power factor | 0.6 |
| Battery type and number | 12V 7Ah*2 |
| Float charging voltage | 27.4VDC |
| Charging capacity | 4-6 hours recover to 90% capacity |
| Full protection | Protection against overload, over discharge, over charge, short circuit |
| cold start | Yes |
| Offline shipping | Yes |
| LCD Display | AC input and AC output, frequency, battery level, load level, error |
| Battery status | Flashes every 4 seconds |
| low battery | Flashes every 1 second |
| Dimensions | 380x123x193mm |
| the weight | 9.35kg |
| Humidity | 0-90% Relative Humidity 0-40℃ (Non-condending) |

TOSHIBA DYNABOOK PRO CA-G-13F, CELERON N5205S, 4GB DDR4, 256 NVME, 14" W10 BRAND NEW TTC
TRANSCEND STOREJET 500GB USB 3.1 2.5
SAMSUNG GALAXY BOOK 3, INTEL CORE ULTRA I9-13900H, 32GB RAM, 1TB NVME, 16'' 3K OLED 120HZ, RTX4070 (8GB), W11 OPEN BOX TTC
ASUS VIVOBOOK K513EQ-PB79 CORE I7-1165G7 16G 512NVME 15.6" FHD OLED 2GB MX350 W11 TTC
ASUS VIVOBOOK 17X -S1703QA-DS71- RYZEN 7 5800H 8GB 512NVME 17.3" FHD QUIET BLUE W11 TTC
UPS FANSHINE 850VA





There are no reviews yet.